Indices BRVM
- ABJC 3 570 -0,27%
- BBGC 9 000 0,00%
- BICB 8 910 4,09%
- BICC 32 605 -6,56%
- BNBC 1 880 -5,78%
- BOAB 9 770 3,72%
- BOABF 8 195 0,12%
- BOAC 11 600 -0,86%
- BOAM 6 150 2,50%
- BOAN 5 345 -0,93%
- BOAS 8 145 0,00%
- CABC 3 395 0,00%
- CBIBF 30 060 -7,48%
- CFAC 1 555 -3,44%
- CIEC 6 450 0,00%
- ECOC 16 850 0,24%
- ETIT 66 -2,90%
- FTSC 1 995 -1,00%
- LNBB 3 900 -0,90%
- NEIC 2 300 0,00%
- NSBC 21 500 0,00%
- NTLC 15 000 -2,60%
- ONTBF 2 950 -0,17%
- ORAC 21 805 -1,40%
- ORGT 2 900 -3,33%
- PALC 8 250 0,48%
- PRSC 4 100 5,13%
- SAFC 4 600 -4,27%
- SCRC 2 850 -3,90%
- SDCC 12 990 0,08%
- SDSC 3 015 0,00%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 900 0,23%
- SHEC 2 370 -1,26%
- SIBC 9 150 0,11%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 2 000 -6,54%
- SLBC 37 800 -0,79%
- SMBC 16 500 0,00%
- SNTS 44 985 4,66%
- SOGC 8 050 1,95%
- SPHC 7 905 1,20%
- STAC 2 300 -3,36%
- STBC 21 975 -0,02%
- TTLC 3 200 0,79%
- TTLS 3 615 0,69%
- UNLC 47 215 0,60%
- UNXC 2 445 -0,82%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués