Indices BRVM
- ABJC 3 930 -2,96%
- BICB 10 200 -3,11%
- BICC 31 250 1,36%
- BNBC 2 000 -2,91%
- BOAB 9 850 -2,48%
- BOABF 7 850 -2,50%
- BOAC 11 705 -1,62%
- BOAM 6 705 -2,83%
- BOAN 5 350 0,00%
- BOAS 8 085 -1,71%
- CABC 3 430 -0,73%
- CBIBF 33 500 1,01%
- CFAC 1 615 -1,21%
- CIEC 6 495 -0,77%
- ECOC 17 100 -0,61%
- ETIT 70 0,00%
- FTSC 2 060 -0,24%
- LNBB 4 080 -0,37%
- NEIC 2 490 -2,35%
- NSBC 24 505 -0,02%
- NTLC 16 000 -2,17%
- ONTBF 2 950 0,35%
- ORAC 22 000 0,00%
- ORGT 3 210 -2,73%
- PALC 8 390 -1,29%
- PRSC 4 305 -3,91%
- SAFC 4 995 3,00%
- SCRC 3 085 0,00%
- SDCC 12 485 -7,48%
- SDSC 2 950 -2,68%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 800 2,37%
- SHEC 2 760 -7,38%
- SIBC 9 100 0,93%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 2 175 -1,81%
- SLBC 38 000 0,00%
- SMBC 17 000 0,00%
- SNTS 42 190 7,49%
- SOGC 7 900 -1,81%
- SPHC 7 800 -3,11%
- STAC 2 300 -6,57%
- STBC 22 000 -0,09%
- TTLC 3 200 -3,36%
- TTLS 3 980 3,95%
- UNLC 52 380 -0,61%
- UNXC 2 335 0,00%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués