Indices BRVM
- ABJC 3 795 -3,31%
- BBGC 7 255 0,00%
- BICB 7 920 -7,48%
- BICC 30 000 2,54%
- BNBC 1 890 0,00%
- BOAB 8 790 1,82%
- BOABF 7 950 7,43%
- BOAC 11 470 6,20%
- BOAM 5 850 7,50%
- BOAN 4 760 5,05%
- BOAS 7 650 1,44%
- CABC 3 200 0,31%
- CBIBF 30 000 5,67%
- CFAC 1 515 4,05%
- CIEC 6 150 -0,89%
- ECOC 16 800 -1,19%
- ETIT 67 6,25%
- FTSC 2 000 0,00%
- LNBB 3 975 7,43%
- NEIC 2 395 -0,21%
- NSBC 21 880 5,12%
- NTLC 14 500 0,00%
- ONTBF 2 800 -1,43%
- ORAC 21 500 5,15%
- ORGT 2 885 3,04%
- PALC 8 150 -0,56%
- PRSC 4 100 -2,86%
- SAFC 3 980 0,50%
- SCRC 2 890 7,43%
- SDCC 11 900 6,67%
- SDSC 2 800 0,00%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 760 2,15%
- SHEC 2 460 0,00%
- SIBC 9 000 4,58%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 2 090 4,50%
- SLBC 37 880 -0,22%
- SMBC 14 525 0,00%
- SNTS 41 800 2,17%
- SOGC 7 650 6,10%
- SPHC 7 690 2,00%
- STAC 2 250 7,14%
- STBC 21 450 2,90%
- TTLC 3 050 2,18%
- TTLS 3 815 -0,13%
- UNLC 51 000 4,08%
- UNXC 2 200 0,00%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués