Indices BRVM
- ABJC 3 315 -5,71%
- BBGC 9 195 2,22%
- BICB 8 600 -1,99%
- BICC 31 305 -7,38%
- BNBC 1 805 -7,18%
- BOAB 9 380 -0,69%
- BOABF 7 900 -4,13%
- BOAC 11 450 -1,31%
- BOAM 6 100 -0,16%
- BOAN 4 950 -1,01%
- BOAS 8 290 -1,69%
- CABC 3 350 -0,15%
- CBIBF 31 500 -0,16%
- CFAC 1 460 0,69%
- CIEC 6 430 -0,78%
- ECOC 16 755 -1,75%
- ETIT 67 -2,99%
- FTSC 1 850 -6,57%
- LNBB 3 890 1,70%
- NEIC 2 235 0,00%
- NSBC 22 000 0,45%
- NTLC 15 490 3,89%
- ONTBF 2 900 1,03%
- ORAC 19 900 -3,42%
- ORGT 2 900 0,00%
- PALC 8 350 0,06%
- PRSC 3 900 -1,28%
- SAFC 4 200 -4,22%
- SCRC 2 800 1,45%
- SDCC 12 980 -0,31%
- SDSC 3 095 3,73%
- SEMC 1 495 0,00%
- SGBC 38 985 -2,53%
- SHEC 2 215 -3,28%
- SIBC 9 005 -1,47%
- SICC 8 400 0,00%
- SIVC 1 995 0,00%
- SLBC 37 300 0,27%
- SMBC 17 000 3,31%
- SNTS 45 000 -0,04%
- SOGC 7 620 -4,15%
- SPHC 7 980 1,27%
- STAC 2 200 0,00%
- STBC 21 800 0,00%
- TTLC 3 025 0,00%
- TTLS 3 600 -2,70%
- UNLC 47 600 -6,29%
- UNXC 2 300 0,22%
Actualités
Actualités ·
10 juillet 2026
LA DGF AU GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2026-2030
La Direction Générale des Financements (DGF) a pris part au Groupe Consultatif pour le financement du Plan National de D...
Lire la suite
Actualités ·
03 avril 2026
BRVM AWARDS 2026 | La Côte d'Ivoire sacrée émetteur obligataire de l'année
Lire la suite
Actualités ·
21 février 2026
Marchés internationaux : La cote d'Ivoire réalise une émission obligataire record
Lire la suite
Communiqués