Consultez les bulletins statistiques sur l'évolution de la dette publique et des marchés.
Bulletins statistiques
Documents de la page
Consultez ou téléchargez les documents listés ci-dessous.
| Catégorie | Titre | Actions |
|---|---|---|
| Bulletins statistiques | Bulletin statistique de la dette publique au 31 mars 2026_fr | Consulter Télécharger |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 décembre 2025_fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 30 september 2025_fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 30 juin 2025_fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 mars 2025_fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 décembre 2024_fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 30 septembre 2024 fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 30 juin 2024 - fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 mars 2024 - fr | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 décembre 2023 - t4 (fr) | Consulter Télécharger | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 30 juin 2023 -t2_fr | — | |
| Bulletin statistique de la dette publique au 31 mars 2023 -t1_fr | — |
Les documents publiés sont mis à jour conformément aux obligations de diffusion et de gouvernance.